| | 共找到关于 直埋膨胀节 的搜索结果 56 条,用时 0.0023 秒 |
|
膨胀节计算问题 快捷浏览 | | 膨胀节设计和填写刚度值时碰到的问题TIME:2012-5-20 PV:29 | | 标签:直埋式膨胀节|矩形膨胀节 | | http://www.btbwg.net.cn/goumai/201241795048456.html |
四氟伸缩节的五大优点 快捷浏览 | | 四氟伸缩节的五大优点:可挠性,良好的抵抗刮痕能,良好的快速裂纹传递抵抗能力,耐腐蚀性,不泄漏TIME:2012-5-16 PV:2 | | 标签:金属伸缩节|直埋式伸缩节 | | http://www.btbwg.net.cn/goumai/2012516105257855.html |
复合注填式套筒补偿器 快捷浏览 | | 复合注填式套筒补偿器是我公司推出的适用于高温管道的新型补偿器。在结构上与注填式套筒补偿器有很多相似之处,不同地方就外套为复合式,其作用就是通过松开和拧紧复合盖上的螺栓来改变密封腔的大小,达到调节密封压力的目的。TIME:2012-5-20 PV:267 | | 标签:轴向内压式波纹补偿器|无约束波纹补偿器 | | http://www.btbwg.net.cn/FHZTSTTBCQ.html |
波纹膨胀节共振问题 快捷浏览 | | 波纹膨胀节轴向振动是由轴的轴向窜动产生的。扭转振动会自行转变成轴向振动。在许多情况下,当焊接使波纹膨胀节周期伸缩运动的频率和密封装置的固有频率相等时,则可能发生共振产生较大的应力导致断裂TIME:2012-4-20 PV:87 | | 标签:轴向型膨胀节|非金属膨胀节 | | http://www.btbwg.net.cn/goumai/1826.html |
非金属蒙皮的耐腐性 快捷浏览 | | 非金属四氟布是否具有耐腐蚀性,耐腐蚀性的效果如何TIME:2012-5-16 PV:10 | | 标签:非金属膨胀节|通用膨胀节 | | http://www.btbwg.net.cn/goumai/20125210256597.html |
企业简介 快捷浏览 | | 泊头市通用波纹管制造有限公司位于河北省泊头市西环工业园区,始建于1990年,占地42000平方米,建筑面积23000平方米,现有职工380人,其中高级工程师10名,科研技术人员32人,是专业研制、开发和生产金属波纹补偿器(又名膨胀节,伸缩节)、非金属补偿器的专业厂家。TIME:2012-5-20 PV:6110 | | 标签:复式拉杆补偿器|复式补偿器 | | http://www.btbwg.net.cn/QYJJ.html |
波纹管制作方法 快捷浏览 | | 波纹管的制作方法有:机械胀形、液压成形、滚压成形、焊接成形、和电沉积成形等TIME:2012-5-20 PV:43 | | 标签:横向波纹补偿器|直埋式波纹补偿器 | | http://www.btbwg.net.cn/news/201171093230296.html |
第九届西部国际煤炭及采矿业博览会 快捷浏览 | | ◆参展事项:
1.展位收费:
展位规格
国内展商
国外展商
标准展位(3m×3m/个)
5500元人民币/个
1000美元/个
角标准展位(3m×3m/个)
6050元人民币/个
1100美元/个
室内特展(光地36 m2起订)
550元人民币/ m2
160美元/ m2
大型设备展区(光地50m2起订)
380元人民币/m2
80美元/m2
注:a. 标准展位提供:三面围板、楣板制作、洽谈桌一张、折椅两把、射灯两只、10A插座一个。
b. 室内特展及设备展区只提供光地,不提供任何配置,展商自行负责展位搭建布置的各种费用。
2.技术交流会:国内企业3000元人民币/小时,境外企业400美元/小时(组委会有详细资料备索)。
3.展会会刊:
封面
封二
封三
封底
彩色内页
黑白内页
文字广告
15000元
10000元
8000元
12000元
5000元
2500元
1000元
4.其他广告:
参观券
请 柬
氢气球
竖 幅
彩虹门
手提袋
5000元/万张
6000元/万张
1800元/个
1800元/条
5000元/个
8000元/千个
◆参展手续:
1)、参展单位详细填写好《参展合同表》并加盖公章,邮寄或传真至组委会;
2)、报名后,参展单位必须在10日内将相关费用汇入组委会指定帐户;
3)、展位安排以先报名、先交款、先安排为原则,组委会有权对少量展位予以调整;
4)、展品运输、展会接待、报到住宿等事宜待会前半个月组委会另行发送参展手册;TIME:2011-4-6 PV:23 | | 标签:非金属波纹补偿器|直埋式波纹补偿器|非金属矩形波纹补偿器|过滤器 | | http://www.btbwg.net.cn/news/1524.html |
| |